机械工程实验室实验场所(科研基地)信息
发布时间:2019-04-25 文章作者: 浏览次数:860
太阳成集团tyc9728实验场所(科研基地)信息统计表 |
院部 | 实验实训中心 | 实验场所性质 | 主实验室名称 | 分实验室名称 | 实验场所代码 | 实验室门牌号 | 容纳人数 | 建筑面积 | 实验室负责人 |
太阳成集团tyc9728 | 机械工程实验实训中心 | 基础实验室 | 机械实验室 | 液压传动 | 2040010101 | S307 | 30 | 83 | 苏金文 |
金相 | 2040010102 | F201 | 30 | 83 |
材料及热处理 | 2040010103 | F202 | 30 | 103 |
公差与测量 | 2040010104 | S301 | 30 | 59 |
机械设计 | 2040010105 | F301 | 30 | 83 |
机械原理 | 2040010106 | S303 | 30 | 59 |
机械设计陈列室 | 2040010107 | F302 | 30 | 103 |
机械创新 | 2040010108 | S305 | 30 | 59 |
汽车实验室 | 发动机拆装一 | 2040010201 | S108 | 30 | 115 | 郑凯旋 |
发动机拆装二 | 2040010202 | S103 | 30 | 124 |
发动机故障诊断 | 2040010203 | S109 | 30 | 113 |
汽车底盘 | 2040010204 | S111 | 30 | 115 |
汽车电器一 | 2040010205 | S102 | 30 | 121 |
汽车电器二 | 2040010206 | S104 | 30 | 124 |
汽车构造 | 2040010207 | S106 | 30 | 113 |
计算机实验室 | 机房一 | 2040010301 | S620 | 50 | 124 | 郑凯旋 |
机房二 | 2040010302 | S622 | 50 | 124 |
AUTOCAD实验室 | 2040010303 | S202 | 30 | 124 | 苏金文 |
UG实验室 | 2040010304 | S207 | 20 | 121 |
学生微机房 | 2040010305 | S204 | 30 | 124 |
专业实验室 | 机械实验室 | 成型 | 2040020101 | F102 | 30 | 103 | 苏金文 |
故障诊断 | 2040020102 | S302 | 30 | 59 | 王波 |
实训场所 | 工程实训中心 | 工程实训中心(一) | 2040040101 | SF1 | 70 | 556 | 黄恭伟 |
工程实训中心(二) | 2040040102 | SF2 | 30 | 848 |
汽车检测线 | 2040040103 | SF3 | 30 | 129 | 郑凯旋 |
终审人:李辛毅